Systemintegration von AudioPressBox-Geräten
Wir haben die Erfahrung aus dem Bereich der Systemintegration und das ist auch der Grund, warum AudioPressBox feste Installation Lösungen gemacht wurden.
das AudioPressBox feste Installation Lösungen sollten und werden die Lebensdauer von Systemintegratoren erleichtern, da sie sie in ihre Projekte einbeziehen können, während sie sich noch in der Entwurfsphase befinden.
AudioPressBox-Antriebseinheiten sind in einer Rack-Version so konzipiert, dass sie in einen Rack-Raum passen.
Antriebseinheiten:
Gerät | D100 | D100 R | D200 R | 208 R | 400 R | D116 R-D | D216 Gegen-D | D200 R-D |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gepufferte Expander-Ausgänge | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
2 Ausgangsbusse (A und B) | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja |
Anzahl der gepufferten Expander-Ausgänge | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 |
1 gepufferter Expander-Ausgang kann bis zu | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge | 24 Ausgänge |
Gerät kann bis zu | 48 Ausgänge | 48 Ausgänge | 96 Ausgänge | 96 Ausgänge | 96 Ausgänge | 24 Ausgänge | 48 Ausgänge | 96 Ausgänge |
Gepufferter Expander-Ausgangsconnector-Typ | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr |
Möglichkeit, Mikrofon direkt anzuschließen | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Erfordert ein Mischpult oder ein Gerät mit Line Out | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Ja | Ja | Ja |
AudioPressBox feste Installationsexpander sind in In-Wand, On-Wall, Floor Box, Rack Expander und tragbare Version. So können Sie den Projekttyp für Ihr Projekt anpassen.
Expander:
Gerät | 008 SB-EX | 024 R-EX | 008 OW-EX | 008 IW-EX | 008 FB-EX | P008 OW-EX | P008 IW-EX | P112 SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bus A und B | Nein | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Tragbar/eingebaut | Tragbar | Tragbar/Rack | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Eingebaut | Tragbar |
Ausgangspegel | Linie/Mic | Linie/Mic | Linie/Mic | Linie/Mic | Linie/Mic | Mic | Mic | Mic |
Eingabe-Connector-Typ | Xlr | Xlr | Phönix | Phönix | Phönix | Phönix | Phönix | Xlr |
Ausgabesteckertyp | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr | Xlr |
Erfordert APB-Antriebseinheit | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Nein | Nein |
Jetzt haben wir sogar dante-fähige Antriebseinheiten und Pressebox für eine noch einfachere Integration des gesamten Projekts.
Wir unterstützen auch Systemintegratoren direkt, so dass es immer am besten ist, uns zu kontaktieren unter:
sales@audiopressbox.com
Weitere Inspirationen finden Sie in unserem Anwendungen Abschnitt.